|
Index |
| The 20's and 30's |
![]()
| Back | ||
| Atwater Kent 10A | ||
| Franch Radio 20's | ||
| Grebe MU-1 | ||
| Crosley 51 | ||
| Freed Eiseman 40 | ||
| Erla | ||
| Brunswick 5kr | ||
| Philips 2511 | ||
| Philco 444 | ||
| Philips 930 A | ||
| Philips 630 A | ||
| Philips 634 A | ||
| Philips 831 A | ||
| Safar "Piccolo Amico" | ||
| No Model | ||
| Crosley 145 | ||
| Ekco AD 85 | ||
| Telefunken 340 W | ||
| CGE Audiola Fono | ||
| Marelli Nepente | ||
| Marelli Coribante | ||
| Marelli Alauda | ||
| Watt Radio Imperiale | ||
| Irradio Littore | ||
| Pope P 77 A | ||
| Philips 428 A | ||
| Marelli Tamiri | ||
| Lambda E 425 M | ||
| Marelli Alcor Lusso | ||
| Magnadyne S 35 | ||
| Safar 412 | ||
| Crosley 527 | ||
| Marelli Merak Lusso | ||
| Radiomarelli Mizar | ||
| Marelli Aldebaran | ||
| Phonola 567 | ||
| Ingelen | ||
| Unda Triunda 5 | ||
| Phonola Mastini | ||
| Telefunken 327 | ||
| Telefunken 544 | ||
| Phonola Radiorurale I Tipo | ||
| Phonola Radiorurale II Tipo | ||
| Philips 528 | ||
| Superla 538 | ||
| Marelli Vertumno I | ||
| Telefunken 314 | ||
| Magnadyne M 44 | ||
| Ekco M 23 | ||
| Pye K | ||
| Savigliano 106 | ||
| Savigliano 93 | ||
| Altop. Supp. Radiorurale | ||
| Superla 54 CM | ||
| Marelli Faltusa | ||
| Philips 834A | ||
| Marelli Ual Ual | ||
| Altop. Safar Victoria | ||
| Irradio "Dopolavoro" | ||
| Hertz RB 21 | ||
| Altop. Safar | ||
| Marelli "Foro" | ||
| La Radio Reale Italiana |
![]()