Numerazione delle valvole europee
(di Nico Lombardoni)
Dal 1934 Philips, Telefunken, Valvo, Mullard ed altri, si accordarono su una numerazione Europea.
Primo Numero | Secondo e Terzo Numero | Codice Gruppo Philips |
A=4,0 V | A=Diodo Singolo | 1-10=Contatti laterali * |
B=180 mA AC/DC | B=Diodo Doppio | 11-19=Tedesco 8 piedini |
C=200 mA AC/DC | C=Triodo | 20-29=Loctal USA ** |
D=1,4 V Batteria | D=Triodo uscita | 30-39=Octal USA |
E=6,3 V AC | E=Tetrodo | 50-59=Vari |
F=13 V Auto | F=Pentodo V/A | 65-79=Sub-miniatura |
G=5 V Raddriz. | H=Esodo, Eptodo | 80-89=Noval |
H=150 mA AC/DC | K=Ottodo | 90-99=7 Piedini Miniat. USA |
K=2,0 V Batteria | L=Pentodo uscita | 180-189=Noval |
P=300 mA AC/DC | M=Occhio Magico | 500-509=9 Piedini Magnoval |
T=7,4 V | N=Tyratron | 800-809=Noval |
U=100 mA AC/DC | P=Emissione Secondaria | 900-909=7 Piedini Miniat. USA |
V=50 mA AC/DC | Q=Nonodo | |
X=0,6 A AC/DC | W=Raddrizz. gas | |
L=450 mA AC/DC | X=Raddrizz. gas | |
Y=450 mA AC/DC | Y=Raddrizz. | |
Z=Raddrizz. | ||
Alcune eccezioni: | ||
* | Con zoccoli octal americani: ECH3G, ECH4G, EK2G, EL3G, KK2G | |
** | Con zoccoli octal americani a numerazione europea: DAC21, DF21, DF22, DL21, DLL21 | |
Esempi: | ||
EK32 | E = 6,3 V
K = Ottodo 3 = Octal 2 = Secondo tipo |
|
EBC81 | E = 6,3 V
B = Doppio Diodo C = Triodo 8 = Noval 1 = Primo tipo |
|