Numerazione delle valvole Philips
(di Nico Lombardoni)
1918-20 | Philips-Idzereda IDZ (Hanso Idzereda, cliente olandese, prima stazione trasmittente a Le Hague) | ||||||||||||||||
1920-21 | C1, C2 (già IDZ) | ||||||||||||||||
1920 | D1, D2 | ||||||||||||||||
1922 | D3, D4, D5 | ||||||||||||||||
1923 | E, Ultimo stadio audio | ||||||||||||||||
1923 | Q, Tetrodo a doppia griglia | ||||||||||||||||
1923-24 | D6, (gia Q) | ||||||||||||||||
1924 | B2, primo triodo 'Miniwatt' | ||||||||||||||||
1924 | B6, primo tetrodo 'Miniwatt' | ||||||||||||||||
Nota: | Fino al 1925 si usavano i numeri romani (DII), qui sopra convertiti in cifre arabe (D2). | ||||||||||||||||
1925-26 | 1 V. A106, A141,
B105
2 V. A241, B2 3 V. A306, A319, A341 4 V. A410, A406, A441, B406 5 V. C509, |
||||||||||||||||
1925-35 | Nuovo sistema di
numerazione:
I numeri seguenti indicano il fattore di amplificazione. Esempio: A 6 15 A = 0,1 A 6 = 6 V 15 = Fattore di amplificazione (co incrementi di 1) Con l'avvento dei pentodi e delle valvole con griglia schermo (o di soppressione) gli ultimi numeri significarono: 41, 45 Tetrodo a doppia griglia 42, 52 Tetrodo con griglia schermo 43, 53 Petntodo finale 44, 54 Diodi-Tetrodo (Binodo) 45, 55 Tetrodo a pendenza variabile (Selectodo) 46, 56 Pentodo RF 47, 58 Esono miscelatore 49, 59 Esodo a pendenza variabile Nota: Le valvole raddrizzatrici erano escluse (506, 1561) |
||||||||||||||||